Marcel Baril
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 40 | 26 | 36 | 1269 | 31.73 | |||||
1973-08-25 Viau National | 8 | 245 | 30.62 | |||||||
1973-08-19 LaSalle Provincial | 8 | 244 | 30.50 | |||||||
1973-08-12 Noranda Export A | 4 | 26 | 35 | 130 | 32.50 | |||||
1973-07-29 Chicoutimi Export A | 4 | 30 | 33 | 126 | 31.50 | |||||
1973-07-15 Neufchâtel Export A | 4 | 31 | 36 | 137 | 34.25 | |||||
1973-07-01 Trois-Rivières Export A | 4 | 26 | 34 | 127 | 31.75 | |||||
1973-06-17 Sherbrooke Export A | 4 | 29 | 33 | 124 | 31.00 | |||||
1972-06-17 St-Jean-Baptiste Printanier | 4 | 136 | 34.00 | |||||||
Grand Total | 40 | 26 | 36 | 1269 | 31.73 |
Données partielles ou manquantes en gris